型號SDC-500 | 類型全自動型 | 重量43kg |
尺寸(L*W*H) 690*380*680mm | 底座航空鋁材 |
實驗平臺120mm*150mm | 平臺移動自動(軟件可編程) | |
平臺移動范圍 200mm*200mm*30mm | 平臺傾斜全自動整體傾斜支架(選配) |
相機U3.0 | 鏡頭類型高保真顯微鏡頭 |
鏡頭放大倍數(shù)6.4倍 | 變焦±5mm |
最大拍攝速度 2500幀/s 更多型號可選 | 鏡頭前后調(diào)節(jié)30mm |
鏡頭傾斜調(diào)節(jié)±10° |
滴樣自動吸液注液 | 接液全自動接液 |
滴液精度0.01 μL 可升級皮升系統(tǒng) | 注液移動方式手動(可升級自動 ) |
注液移動行程50mm*50mm | 注射控制軟件數(shù)字化 |
光源聚焦LED | 波長 450-480nm |
接觸角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) | |
表界面張力● | 前進(jìn)后退角● |
滾動滑落角● | 動態(tài)視頻測量● |
注液百分比● | 傾斜形態(tài)● |
擄泡法● | 頂視測量● |
3D形態(tài)可選 | 溫控平臺可選 |
視頻拍攝● | 在線測量● |
分析方式三相自動 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出● |
編程測試● | 形態(tài)譜圖● |
模糊形貌測量● | 批處理座滴法● |
軟件Contact angle V3/V5 |