型號SDC-100 | 類型標準型 | 重量11kg |
尺寸(L*W*H) 560*196*525mm | 底座航空鋁材 |
實驗平臺120mm*150mm | 平臺移動手動 | |
平臺移動范圍 60mm*35mm*80mm | 平臺傾斜手動傾斜平臺(選配) |
相機U2.0 | 鏡頭類型高清顯微鏡頭 |
鏡頭放大倍數6.4倍 | 變焦-- |
最大拍攝速度 50幀/s | 鏡頭前后調節(jié)30mm |
鏡頭傾斜調節(jié)-- |
滴樣手動(可升級自動) | 接液手動 |
滴液精度0.1 μL | 注液移動方式手動 |
注液移動行程50mm*50mm | 注射控制手動旋鈕式 |
光源圓形LED | 波長 450-480nm |
接觸角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數 | |
表界面張力-- | 前進后退角-- |
滾動滑落角-- | 動態(tài)視頻測量● |
注液百分比-- | 傾斜形態(tài)-- |
擄泡法-- | 頂視測量-- |
3D形態(tài)-- | 溫控平臺-- |
視頻拍攝● | 在線測量● |
分析方式三相自動 | 數據導出● |
編程測試-- | 形態(tài)譜圖-- |
模糊形貌測量● | 批處理座滴法● |
軟件Contact angle V3 |