型號SDC-1000 | 類型桌面式 | 重量50.5kg |
尺寸(L*W*H) 1430*480*690mm | 接觸方式非接觸式測量 |
可測量樣品尺寸410mm*410mm | 平臺移動手動 | |
平臺移動范圍 200mm*250mm*20mm | 平臺旋轉360°旋轉 |
相機U3.0 | 鏡頭類型高保真顯微鏡頭 |
鏡頭放大倍數6.4倍 | 變焦±5mm |
最大拍攝速度 2500幀/s 更多型號可選 | 鏡頭前后調節(jié)60mm |
鏡頭傾斜調節(jié)±10° |
滴樣自動進液 | |
滴液精度0.01 μL 可升級皮升系統 | 注液移動方式手動(可升級自動 ) |
注液移動行程60mm*100mm | 注射控制軟件數字化 |
光源聚焦LED | 波長 450-480nm |
接觸角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數 | |
表界面張力● | 前進后退角● |
滾動滑落角-- | 動態(tài)視頻測量● |
注液百分比● | 傾斜形態(tài)-- |
擄泡法● | 頂視測量● |
3D形態(tài)可選 | 溫控平臺可選 |
視頻拍攝● | 在線測量● |
分析方式三相自動 | 數據導出● |
編程測試● | 形態(tài)譜圖● |
模糊形貌測量● | 批處理座滴法● |
軟件Contact angle V3/V5 |